深圳M233路公交车路线查询-路线图全线-深圳M233路末班车几点-从石岩湖总站到南湾沙塘布场站公交线路
温馨提示:文章已超过463天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈!
摘要:
深圳M233路公交车(石岩湖总站-南湾沙塘布场站),起点站是石岩湖总站,终点站是南湾沙塘布场站;线路运营时间是发车间隔:;约8-16分钟/趟,该线路是由深圳市东部公共交... 深圳M233路公交车(石岩湖总站-南湾沙塘布场站),起点站是石岩湖总站,终点站是南湾沙塘布场站;线路运营时间是发车间隔:;约8-16分钟/趟,该线路是由深圳市东部公共交通有限公司负责运营。
深圳M233路公交车(石岩湖总站-南湾沙塘布场站),共有57个站点,分别是石岩湖总站、北大科创园、石岩安吉尔集团、泰科电子科技园、创富科技园等,更多具体站名查看下表。
M233路上行路线图(石岩湖总站-南湾沙塘布场站)
| 站序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 站名 | 石岩湖总站 | 北大科创园 | 石岩安吉尔集团 | 泰科电子科技园 | 创富科技园 | 安合兴公司 | 石岩老街① |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 万联商场 | 石岩街道办 | 官田村① | 宝燃油站 | 长城工业区① | 水田社区① | 恒安和加油站 | 上横朗 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 阳台山东地铁站 | 大浪行政服务中心 | 龙华村 | 龙华敬老院 | 牛地埔 | 金龙华广场 | 郭吓村 | 景乐市场 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 弓村 | 金侨花园 | 龙华创新实验学校 | 集瑞二区 | 油松派出所 | 香缇雅苑 | 天汇大厦 | 油松路口 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 上油松村 | 水斗老围村 | 利金城工业园 | 坂田天虹 | 坂田北地铁站 | 吉华坂雪岗路口 | 金洲嘉丽园 | 坂田地铁站 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 杨美地铁站 | 宏扬学校 | 丽湖花园① | 中海怡翠 | 翠隆花园 | 塘园新村 | 布龙景芬路口 | 半岛苑 |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 东方半岛 | 大芬地铁站② | 桂芳园 | 丹竹头地铁站① | 沙岭小区 | 厦村 | 沙湾天桥 | 沙湾路口 |
| 56 | 57 | ||||||
| 樟树布新村 | 南湾沙塘布场站 |
若需要,点击查看M233路的反方向路线(M233路(南湾沙塘布场站-石岩湖总站))。
分享












